Confronto diretto
Radeon Instinct MI355X vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | AMD Radeon Instinct MI355X 1 divergenze nelle fonti | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | CDNA 4.0 | RDNA 4.0 |
| Generazione | Radeon Instinct(MIx) | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2025-01-01 | 2025-03-06 |
| Chip | Galaxy | Navi 48 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 3 nm | 4 nm |
| Transistor | — | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | — | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 288 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | HBM3e | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 8.190 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 8.192 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 2.000 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 16.384 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 0 · AMD | 64 · AMD |
| Clock base | 1.000 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 2.400 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | 629,1 TFLOPS | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 78,64 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | 78,64 TFLOPS | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 1.400 W | 304 W |
| Interfaccia | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | — | 12.2 |
| Vulkan | — | 1.4 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.2 |
| Shader model | — | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.