Confronto diretto
Radeon Instinct MI8 vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | AMD Radeon Instinct MI8 Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | GCN 3.0 | RDNA 4.0 |
| Generazione | Radeon Instinct(MIx) | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2016-12-12 | 2025-03-06 |
| Chip | Fiji | Navi 48 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 28 nm | 4 nm |
| Transistor | 8,9 miliardi | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 596 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 4 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | HBM | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 512 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 4.096 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 500 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 4.096 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 0 · AMD | 64 · AMD |
| Clock base | 1.000 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 1.000 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | 8,19 TFLOPS | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 8,19 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,51 TFLOPS | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 175 W | 304 W |
| Interfaccia | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.0 | 12.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.2 |
| Shader model | 6.5 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.