Confronto diretto
Radeon Pro Vega 56 vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | AMD Radeon Pro Vega 56 Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | GCN 5.0 | RDNA 4.0 |
| Generazione | Radeon Pro Mac(Vega Series) | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2017-08-14 | 2025-03-06 |
| Chip | Vega 10 | Navi 48 |
| Fonderia | GlobalFoundries | TSMC |
| Processo produttivo | 14 nm | 4 nm |
| Transistor | 12,5 miliardi | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 495 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 8 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | HBM2 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 402,4 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 2.048 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 786 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 3.584 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 0 · AMD | 64 · AMD |
| Clock base | 1.138 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 1.250 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | 17,92 TFLOPS | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 8,96 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,56 TFLOPS | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 210 W | 304 W |
| Interfaccia | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.1 | 12.2 |
| Vulkan | 1.3 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.2 |
| Shader model | 6.7 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.