Confronto diretto
Radeon X800 CrossFire Edition vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | AMD Radeon X800 CrossFire Edition Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | R400 | RDNA 4.0 |
| Generazione | Radeon R400 PCIe(X800) | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2005-10-28 | 2025-03-06 |
| Chip | R430 | Navi 48 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 110 nm | 4 nm |
| Transistor | 0,16 miliardi | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 240 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 0,25 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | GDDR3 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 32 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 256 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 500 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | — | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 0 · AMD | 64 · AMD |
| Clock base | 500 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 500 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | — | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | — | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | — | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | — | 304 W |
| Interfaccia | PCIe 1.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 9.2 | 12.2 |
| Vulkan | — | 1.4 |
| OpenGL | 2.1 | 4.6 |
| OpenCL | — | 2.2 |
| Shader model | — | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.