Confronto diretto
RTX 3060 Mobile vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Ampere | RDNA 4.0 |
| Generazione | GeForce 30 Mobile | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2021-01-12 | 2025-03-06 |
| Chip | GA106 | Navi 48 |
| Fonderia | Samsung | TSMC |
| Processo produttivo | 8 nm | 4 nm |
| Transistor | 12 miliardi | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 276 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 6 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 336 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 192 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 1.750 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 3.840 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | 120 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 30 · NVIDIA | 64 · AMD |
| Clock base | 900 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 1.425 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | 10,94 TFLOPS | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 10,94 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,17 TFLOPS | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 80 W | 304 W |
| Interfaccia | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 8.6 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.2 |
| Shader model | 6.8 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.