Confronto diretto
RTX 3060 Ti GDDR6X vs Arc A750
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X Fonti disponibili nella scheda | Intel Arc A750 Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Ampere | Xe-HPG |
| Generazione | GeForce 30 | Alchemist(Arc 7) |
| Data riportata dalla fonte | 2022-10-19 | 2022-10-12 |
| Chip | GA104 | DG2-512 |
| Fonderia | Samsung | TSMC |
| Processo produttivo | 8 nm | 6 nm |
| Transistor | 17,4 miliardi | 21,7 miliardi |
| Superficie chip | 392 mm² | 406 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 8 GB | 8 GB |
| Tipo memoria | GDDR6X | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 608,3 GB/s | 512 GB/s |
| Bus memoria | 256 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 1.188 MHz | 2.000 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 4.864 | 3.584 |
| Tensor Core NVIDIA | 152 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 38 · NVIDIA | 28 · Intel |
| Clock base | 1.410 MHz | 2.050 MHz |
| Clock boost | 1.665 MHz | 2.400 MHz |
| FP16 teorici | 16,2 TFLOPS | 34,41 TFLOPS |
| FP32 teorici | 16,2 TFLOPS | 17,2 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,25 TFLOPS | 2,15 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 225 W | 225 W |
| Interfaccia | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 8.6 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Shader model | 6.8 | 6.6 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.