Confronto diretto
RTX 3080 Ti vs RX 6700
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 6700 Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Ampere | RDNA 2.0 |
| Generazione | GeForce 30 | Navi II(RX 6000) |
| Data riportata dalla fonte | 2021-05-31 | 2021-06-09 |
| Chip | GA102 | Navi 22 |
| Fonderia | Samsung | TSMC |
| Processo produttivo | 8 nm | 7 nm |
| Transistor | 28,3 miliardi | 17,2 miliardi |
| Superficie chip | 628 mm² | 335 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 12 GB | 10 GB |
| Tipo memoria | GDDR6X | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 912,4 GB/s | 320 GB/s |
| Bus memoria | 384 bit | 160 bit |
| Clock memoria | 1.188 MHz | 2.000 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 10.240 | 2.304 |
| Tensor Core NVIDIA | 320 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 80 · NVIDIA | 36 · AMD |
| Clock base | 1.365 MHz | 1.941 MHz |
| Clock boost | 1.665 MHz | 2.450 MHz |
| FP16 teorici | 34,1 TFLOPS | 22,58 TFLOPS |
| FP32 teorici | 34,1 TFLOPS | 11,29 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,53 TFLOPS | 0,71 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 350 W | 175 W |
| Interfaccia | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 8.6 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.1 |
| Shader model | 6.8 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.