Confronto diretto
RTX 4070 SUPER vs RX 9060
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 9060 Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Ada Lovelace | RDNA 4.0 |
| Generazione | GeForce 40 | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2024-01-08 | 2025-08-05 |
| Chip | AD104 | Navi 44 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 5 nm | 4 nm |
| Transistor | 35,8 miliardi | 29,7 miliardi |
| Superficie chip | 294 mm² | 199 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 12 GB | 8 GB |
| Tipo memoria | GDDR6X | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 504,2 GB/s | 322,3 GB/s |
| Bus memoria | 192 bit | 128 bit |
| Clock memoria | 1.313 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 7.168 | 1.792 |
| Tensor Core NVIDIA | 224 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 56 · NVIDIA | 28 · AMD |
| Clock base | 1.980 MHz | 1.700 MHz |
| Clock boost | 2.475 MHz | 2.990 MHz |
| FP16 teorici | 35,48 TFLOPS | 42,86 TFLOPS |
| FP32 teorici | 35,48 TFLOPS | 21,43 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,55 TFLOPS | 0,67 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 220 W | 132 W |
| Interfaccia | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 8.9 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.2 |
| Shader model | 6.8 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.