Confronto diretto
RTX 5070 vs RX 7700
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA GeForce RTX 5070 Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 7700 Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Blackwell 2.0 | RDNA 3.0 |
| Generazione | GeForce 50 | Navi III(RX 7000) |
| Data riportata dalla fonte | 2025-03-04 | 2025-09-18 |
| Chip | GB205 | Navi 32 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 5 nm | 5 nm |
| Transistor | 31,1 miliardi | 28,1 miliardi |
| Superficie chip | 263 mm² | 346 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 12 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | GDDR7 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 672 GB/s | 622,1 GB/s |
| Bus memoria | 192 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 1.750 MHz | 2.430 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 6.144 | 2.560 |
| Tensor Core NVIDIA | 192 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 48 · NVIDIA | 40 · AMD |
| Clock base | 2.325 MHz | 1.900 MHz |
| Clock boost | 2.512 MHz | 2.600 MHz |
| FP16 teorici | 30,87 TFLOPS | 53,25 TFLOPS |
| FP32 teorici | 30,87 TFLOPS | 26,62 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,48 TFLOPS | 0,83 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 250 W | 200 W |
| Interfaccia | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 12.0 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.2 |
| Shader model | 6.8 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.