Confronto diretto
Quadro FX 4800 Mac Edition vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA Quadro FX 4800 Mac Edition Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Tesla 2.0 | RDNA 4.0 |
| Generazione | — | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2008-11-11 | 2025-03-06 |
| Chip | GT200B | Navi 48 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 55 nm | 4 nm |
| Transistor | — | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 470 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 1,5 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | GDDR3 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 76,8 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 384 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 800 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 192 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | — | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | — | 64 · AMD |
| Clock base | 602 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | — | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | — | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 0,46 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | — | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 150 W | 304 W |
| Interfaccia | PCIe 2.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 1.3 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | — | 12.2 |
| Vulkan | — | 1.4 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 2.2 |
| Shader model | — | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.