Confronto diretto
Quadro K1000M vs RX 9070 XT
Specifiche reali, dati mancanti espliciti. Nessun vincitore deciso da un punteggio arbitrario.
Due GPU. Tutte le differenze.
| Specifica | NVIDIA Quadro K1000M Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | Kepler | RDNA 4.0 |
| Generazione | Quadro Kepler-M(Kx000M) | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2012-06-01 | 2025-03-06 |
| Chip | GK107 | Navi 48 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 28 nm | 4 nm |
| Transistor | 1,27 miliardi | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 118 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 2 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | DDR3 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 28,8 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 128 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 900 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 192 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | 0 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 0 · NVIDIA | 64 · AMD |
| Clock base | 850 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 850 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | — | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 0,33 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | 0,01 TFLOPS | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 45 W | 304 W |
| Interfaccia | MXM-A (3.0) | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | 3.0 | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 11.0 | 12.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 2.2 |
| Shader model | 5.1 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
La capacità di calcolo teorica non misura gli FPS. Il TDP dichiarato non misura consumi reali. Memoria unificata e classi diverse non sono sempre confrontabili. Tensor Core è terminologia NVIDIA: N.A. sugli altri produttori non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing sono vendor-specific e non vengono equiparate.