Confronto tecnico
RX 9070 GRE vs RX 9070 XT
RDNA 4.0 e RDNA 4.0: due GPU desktop del 2025 a confronto sui dati disponibili.
Pubblicazione editoriale autorizzata. La verifica manuale completa delle identità e dei contenuti GPU non è ancora conclusa; fonti e limiti dei dati sono riportati qui sotto.
Il punto centrale di questo confronto è banda memoria: 432 vs 644,6 GB/s di banda. Il dato non determina da solo le prestazioni in un’applicazione.
AMD Radeon RX 9070 GRE e AMD Radeon RX 9070 XT adottano rispettivamente RDNA 4.0 e RDNA 4.0. La memoria dichiarata è 12 GB (GDDR6) contro 16 GB (GDDR6); il TDP è 220 W contro 304 W. Il TDP non è una misura del consumo durante una stessa attività.
Non risultano protocolli Blender identici con almeno 10 submission per entrambe le GPU. GPU.it non combina versioni, backend, sistemi operativi o scene differenti e non attribuisce un vincitore sintetico.
Differenze principali
- RX 9070 GRE: 432 GB/s di banda memoria; RX 9070 XT: 644,6 GB/s.
- RX 9070 GRE: 12 GB di VRAM; RX 9070 XT: 16 GB.
- RX 9070 GRE: 220 W di TDP dichiarato; RX 9070 XT: 304 W.
- RX 9070 GRE: 34,28 TFLOPS FP32 teorici; RX 9070 XT: 48,66 TFLOPS.
Differenze dichiarate, non una classifica. FP32 teorici non equivalgono a FPS e il TDP non misura il consumo di uno stesso carico.
| Specifica | AMD Radeon RX 9070 GRE Fonti disponibili nella scheda | AMD Radeon RX 9070 XT Fonti disponibili nella scheda |
|---|---|---|
| Identità e architettura | ||
| Architettura | RDNA 4.0 | RDNA 4.0 |
| Generazione | Navi IV(RX 9000) | Navi IV(RX 9000) |
| Data riportata dalla fonte | 2025-05-08 | 2025-03-06 |
| Chip | Navi 48 | Navi 48 |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Processo produttivo | 4 nm | 4 nm |
| Transistor | 53,9 miliardi | 53,9 miliardi |
| Superficie chip | 357 mm² | 357 mm² |
| Memoria | ||
| Capacità memoria | 12 GB | 16 GB |
| Tipo memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Memoria unificata | No | No |
| Banda memoria | 432 GB/s | 644,6 GB/s |
| Bus memoria | 192 bit | 256 bit |
| Clock memoria | 2.250 MHz | 2.518 MHz |
| Calcolo e potenza | ||
| Unità shader | 3.072 | 4.096 |
| Tensor Core NVIDIA | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | 48 · AMD | 64 · AMD |
| Clock base | 1.420 MHz | 1.660 MHz |
| Clock boost | 2.790 MHz | 2.970 MHz |
| FP16 teorici | 68,57 TFLOPS | 97,32 TFLOPS |
| FP32 teorici | 34,28 TFLOPS | 48,66 TFLOPS |
| FP64 teorici | 1,07 TFLOPS | 1,52 TFLOPS |
| TDP dichiarato | 220 W | 304 W |
| Interfaccia | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| API e compatibilità | ||
| CUDA Compute Capability | N.A. (terminologia NVIDIA) | N.A. (terminologia NVIDIA) |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.2 | 2.2 |
| Shader model | 6.8 | 6.8 |
Benchmark Blender
Non ci sono risultati con versione, backend, OS e protocollo identici per entrambe le GPU. Non mostriamo un confronto tra test incompatibili.
Architetture, API e fonti
AMD Radeon RX 9070 GRE: RDNA 4.0. AMD Radeon RX 9070 XT: RDNA 4.0. Tensor Core e CUDA Compute Capability sono termini NVIDIA; N.A. non significa assenza di accelerazione AI. Le unità ray tracing di produttori diversi non sono equivalenti.
43 campi con fonte; dettagli e data di acquisizione nella scheda.
43 campi con fonte; dettagli e data di acquisizione nella scheda.