AMD · Scheda tecnica
AMD FirePro S10000 Passive 12GB
AMD FirePro S10000 Passive 12GB: architettura GCN 1.0, 6 GB di memoria GDDR5, TDP dichiarato di 375 W. Nessun campione Blender con almeno 10 test compatibili disponibile.
VRAM / memoria
6 GB
TDP dichiarato
375 W
FP32 teorici
3,41 TFLOPS
Banda memoria
240 GB/s
Identità e architettura
- Architettura
- GCN 1.0
- Generazione
- FirePro Server(Sx000)
- Data riportata dalla fonte
- 2014-03-01
- Chip
- Tahiti
- Fonderia
- TSMC
- Processo produttivo
- 28 nm
- Transistor
- 4,31 miliardi
- Superficie chip
- 352 mm²
Memoria
- Capacità memoria
- 6 GB
- Tipo memoria
- GDDR5
- Memoria unificata
- No
- Banda memoria
- 240 GB/s
- Bus memoria
- 384 bit
- Clock memoria
- 1.250 MHz
Calcolo e potenza
- Unità shader
- 1.792
- Tensor Core NVIDIA
- N.A. (terminologia NVIDIA)
- Unità ray tracing (vendor-specific)
- 0 · AMD
- Clock base
- 825 MHz
- Clock boost
- 950 MHz
- FP16 teorici
- —
- FP32 teorici
- 3,41 TFLOPS
- FP64 teorici
- 0,85 TFLOPS
- TDP dichiarato
- 375 W
- Interfaccia
- PCIe 3.0 x16
API e compatibilità
- CUDA Compute Capability
- N.A. (terminologia NVIDIA)
- DirectX
- 11.1
- Vulkan
- 1.2
- OpenGL
- 4.6
- OpenCL
- 1.2
- Shader model
- 5.1
FP32 e FP16 sono capacità teoriche, non prestazioni nei giochi. «—» indica un dato assente. «N.A.» indica terminologia non applicabile, non assenza di accelerazione AI. I Tensor Core sono NVIDIA; le unità ray tracing hanno definizioni specifiche del produttore e non sono equivalenti automaticamente.
Benchmark Blender
Non ci sono test Blender associati con corrispondenza univoca a questa GPU.
Fonti e divergenze
Ogni specifica conserva fonte, data di acquisizione e confidenza del matching. La confidenza non è una certificazione della correttezza del valore.
Open GPU DB — 32 attributi selezionati
Mostra provenance campo per campo
| Specifica | Fonte | Acquisizione | Matching |
|---|---|---|---|
| Architettura | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| device_type | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Generazione | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Banda memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Capacità memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tipo memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Memoria unificata | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| name | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Data riportata dalla fonte | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| DirectX | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenCL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenGL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Shader model | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Vulkan | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock base | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock boost | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Interfaccia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Superficie chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Fonderia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP32 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP64 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Bus memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Processo produttivo | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità shader | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| TDP dichiarato | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tensor Core NVIDIA | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Transistor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| status | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| vendor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
Altre GPU della stessa architettura
AMD · professional
AMD FirePro D300
GCN 1.0
AMD · professional
AMD FirePro D500
GCN 1.0
AMD · professional
AMD FirePro D700
GCN 1.0
AMD · professional
AMD FirePro M4000
GCN 1.0