AMD · Scheda tecnica
AMD Radeon PRO V710
AMD Radeon PRO V710: architettura RDNA 3.0, 28 GB di memoria GDDR6, TDP dichiarato di 158 W. Nessun campione Blender con almeno 10 test compatibili disponibile.
VRAM / memoria
28 GB
TDP dichiarato
158 W
FP32 teorici
27,65 TFLOPS
Banda memoria
504 GB/s
Identità e architettura
- Architettura
- RDNA 3.0
- Generazione
- Radeon Pro Navi(Navi III Series)
- Data riportata dalla fonte
- 2024-10-03
- Chip
- Navi 32
- Fonderia
- TSMC
- Processo produttivo
- 5 nm
- Transistor
- 28,1 miliardi
- Superficie chip
- 346 mm²
Memoria
- Capacità memoria
- 28 GB
- Tipo memoria
- GDDR6
- Memoria unificata
- No
- Banda memoria
- 504 GB/s
- Bus memoria
- 224 bit
- Clock memoria
- 2.250 MHz
Calcolo e potenza
- Unità shader
- 3.456
- Tensor Core NVIDIA
- N.A. (terminologia NVIDIA)
- Unità ray tracing (vendor-specific)
- 54 · AMD
- Clock base
- 1.900 MHz
- Clock boost
- 2.000 MHz
- FP16 teorici
- 55,3 TFLOPS
- FP32 teorici
- 27,65 TFLOPS
- FP64 teorici
- 0,86 TFLOPS
- TDP dichiarato
- 158 W
- Interfaccia
- PCIe 4.0 x16
API e compatibilità
- CUDA Compute Capability
- N.A. (terminologia NVIDIA)
- DirectX
- 12.2
- Vulkan
- 1.4
- OpenGL
- 4.6
- OpenCL
- 2.2
- Shader model
- 6.8
FP32 e FP16 sono capacità teoriche, non prestazioni nei giochi. «—» indica un dato assente. «N.A.» indica terminologia non applicabile, non assenza di accelerazione AI. I Tensor Core sono NVIDIA; le unità ray tracing hanno definizioni specifiche del produttore e non sono equivalenti automaticamente.
Benchmark Blender
Non ci sono test Blender associati con corrispondenza univoca a questa GPU.
Questa GPU può usare ROCm?
ROCm 7.2.3 · Linux · Supporto ufficiale condizionato
Matrice per workload di calcolo su Linux, non per grafica o Windows. Il supporto richiede le distribuzioni, i kernel e i driver previsti dalla documentazione di questa versione.
AMD Radeon PRO (AI PRO R9700, AI PRO R9600D, PRO V710, PRO W7900 Dual Slot, PRO W7900, PRO W7800 48GB, PRO W7800, PRO W7700, and PRO W6800) and AMD Radeon (RX 9070 XT, RX 9070 GRE, RX 9070, RX 9060 XT LP, RX 9060 XT, RX 9060, RX 7900 XTX, RX 7900 XT, RX 7900 GRE, RX 7800 XT, RX 7700 XT, and RX 7700) only support Ubuntu 24.04.4, Ubuntu 22.04.5, RHEL 10.1, and RHEL 9.7.
Requisiti AMD e restrizioni completeHardware AMD · documentazione ROCm 7.2.3
Specifiche hardware, non una certificazione di supporto software. GiB, MiB e KiB mantengono le unità binarie della fonte; la wavefront può essere 32 oppure 64.
Fonti e divergenze
Ogni specifica conserva fonte, data di acquisizione e confidenza del matching. La confidenza non è una certificazione della correttezza del valore.
Open GPU DB — 33 attributi selezionati
AMD ROCm hardware specifications 7.2.3 — 10 attributi selezionati
Mostra provenance campo per campo
| Specifica | Fonte | Acquisizione | Matching |
|---|---|---|---|
| Architettura | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| device_type | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Generazione | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Banda memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Capacità memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tipo memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Memoria unificata | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| name | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Data riportata dalla fonte | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| DirectX | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenCL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenGL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Shader model | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Vulkan | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock base | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock boost | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Interfaccia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Superficie chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Fonderia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP16 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP32 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP64 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Bus memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Processo produttivo | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità shader | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| TDP dichiarato | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tensor Core NVIDIA | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Transistor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| status | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| vendor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| rocm.architecture | AMD ROCm hardware specifications 7.2.3 | 17/09/2026 | 98% |
| rocm.compute_units | AMD ROCm hardware specifications 7.2.3 | 17/09/2026 | 98% |
| rocm.gfx_ip_major | AMD ROCm hardware specifications 7.2.3 | 17/09/2026 | 98% |
| rocm.gfx_ip_minor | AMD ROCm hardware specifications 7.2.3 | 17/09/2026 | 98% |
| rocm.infinity_cache_mib | AMD ROCm hardware specifications 7.2.3 | 17/09/2026 | 98% |
| rocm.l2_cache_mib | AMD ROCm hardware specifications 7.2.3 | 17/09/2026 | 98% |
| rocm.lds_kib | AMD ROCm hardware specifications 7.2.3 | 17/09/2026 | 98% |
| rocm.llvm_target | AMD ROCm hardware specifications 7.2.3 | 17/09/2026 | 98% |
| rocm.vram_gib | AMD ROCm hardware specifications 7.2.3 | 17/09/2026 | 98% |
| rocm.wavefront_size | AMD ROCm hardware specifications 7.2.3 | 17/09/2026 | 98% |
Altre GPU della stessa architettura
AMD · professional
AMD Radeon PRO W7500
RDNA 3.0
AMD · professional
AMD Radeon PRO W7600
RDNA 3.0
AMD · professional
AMD Radeon PRO W7700
RDNA 3.0
AMD · professional
AMD Radeon PRO W7800
RDNA 3.0