AMD · Scheda tecnica
AMD Radeon Pro WX 4150 Mobile
AMD Radeon Pro WX 4150 Mobile: architettura GCN 4.0, 4 GB di memoria GDDR5, TDP dichiarato di 50 W. Nessun campione Blender con almeno 10 test compatibili disponibile.
VRAM / memoria
4 GB
TDP dichiarato
50 W
FP32 teorici
1,89 TFLOPS
Banda memoria
96 GB/s
Identità e architettura
- Architettura
- GCN 4.0
- Generazione
- Radeon Pro Mobile(WX x100)
- Data riportata dalla fonte
- 2017-03-01
- Chip
- Baffin
- Fonderia
- GlobalFoundries
- Processo produttivo
- 14 nm
- Transistor
- 3 miliardi
- Superficie chip
- 123 mm²
Memoria
- Capacità memoria
- 4 GB
- Tipo memoria
- GDDR5
- Memoria unificata
- No
- Banda memoria
- 96 GB/s
- Bus memoria
- 128 bit
- Clock memoria
- 1.500 MHz
Calcolo e potenza
- Unità shader
- 896
- Tensor Core NVIDIA
- N.A. (terminologia NVIDIA)
- Unità ray tracing (vendor-specific)
- 0 · AMD
- Clock base
- 1.002 MHz
- Clock boost
- 1.053 MHz
- FP16 teorici
- 1,89 TFLOPS
- FP32 teorici
- 1,89 TFLOPS
- FP64 teorici
- 0,12 TFLOPS
- TDP dichiarato
- 50 W
- Interfaccia
- PCIe 3.0 x8
API e compatibilità
- CUDA Compute Capability
- N.A. (terminologia NVIDIA)
- DirectX
- 12.0
- Vulkan
- 1.3
- OpenGL
- 4.6
- OpenCL
- 2.1
- Shader model
- 6.7
FP32 e FP16 sono capacità teoriche, non prestazioni nei giochi. «—» indica un dato assente. «N.A.» indica terminologia non applicabile, non assenza di accelerazione AI. I Tensor Core sono NVIDIA; le unità ray tracing hanno definizioni specifiche del produttore e non sono equivalenti automaticamente.
Benchmark Blender
Non ci sono test Blender associati con corrispondenza univoca a questa GPU.
Fonti e divergenze
Ogni specifica conserva fonte, data di acquisizione e confidenza del matching. La confidenza non è una certificazione della correttezza del valore.
Open GPU DB — 33 attributi selezionati
Mostra provenance campo per campo
| Specifica | Fonte | Acquisizione | Matching |
|---|---|---|---|
| Architettura | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| device_type | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Generazione | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Banda memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Capacità memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tipo memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Memoria unificata | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| name | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Data riportata dalla fonte | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| DirectX | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenCL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenGL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Shader model | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Vulkan | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock base | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock boost | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Interfaccia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Superficie chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Fonderia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP16 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP32 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP64 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Bus memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Processo produttivo | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità shader | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| TDP dichiarato | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tensor Core NVIDIA | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Transistor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| status | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| vendor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
Altre GPU della stessa architettura
AMD · laptop
AMD Radeon 540 Mobile
GCN 4.0
AMD · laptop
AMD Radeon 540X Mobile
GCN 4.0
AMD · laptop
AMD Radeon 550X Mobile
GCN 4.0
AMD · laptop
AMD Radeon 630 Mobile
GCN 4.0