NVIDIA · Scheda tecnica
NVIDIA GeForce 8800 Ultra
NVIDIA GeForce 8800 Ultra: architettura Tesla, 0.75 GB di memoria GDDR3, TDP dichiarato di 171 W, CUDA Compute Capability 1.0 riportata dal dataset. Nessun campione Blender con almeno 10 test compatibili disponibile.
VRAM / memoria
0,75 GB
TDP dichiarato
171 W
FP32 teorici
0,39 TFLOPS
Banda memoria
103,7 GB/s
Identità e architettura
- Architettura
- Tesla
- Generazione
- GeForce 8(8800)
- Data riportata dalla fonte
- 2007-05-02
- Chip
- G80
- Fonderia
- TSMC
- Processo produttivo
- 90 nm
- Transistor
- 0,68 miliardi
- Superficie chip
- 484 mm²
Memoria
- Capacità memoria
- 0,75 GB
- Tipo memoria
- GDDR3
- Memoria unificata
- No
- Banda memoria
- 103,7 GB/s
- Bus memoria
- 384 bit
- Clock memoria
- 1.080 MHz
Calcolo e potenza
- Unità shader
- 128
- Tensor Core NVIDIA
- 0
- Unità ray tracing (vendor-specific)
- 0 · NVIDIA
- Clock base
- 612 MHz
- Clock boost
- 612 MHz
- FP16 teorici
- —
- FP32 teorici
- 0,39 TFLOPS
- FP64 teorici
- —
- TDP dichiarato
- 171 W
- Interfaccia
- PCIe 1.0 x16
API e compatibilità
- CUDA Compute Capability
- 1.0
- DirectX
- 10.0
- Vulkan
- —
- OpenGL
- 3.3
- OpenCL
- 1.0
- Shader model
- 4.0
FP32 e FP16 sono capacità teoriche, non prestazioni nei giochi. «—» indica un dato assente. «N.A.» indica terminologia non applicabile, non assenza di accelerazione AI. I Tensor Core sono NVIDIA; le unità ray tracing hanno definizioni specifiche del produttore e non sono equivalenti automaticamente.
Benchmark Blender
Non ci sono test Blender associati con corrispondenza univoca a questa GPU.
Fonti e divergenze
Ogni specifica conserva fonte, data di acquisizione e confidenza del matching. La confidenza non è una certificazione della correttezza del valore.
Open GPU DB — 31 attributi selezionati
Mostra provenance campo per campo
| Specifica | Fonte | Acquisizione | Matching |
|---|---|---|---|
| Architettura | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| device_type | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Generazione | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Banda memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Capacità memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tipo memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Memoria unificata | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| name | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Data riportata dalla fonte | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| CUDA Compute Capability | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| DirectX | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenCL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenGL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Shader model | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock base | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock boost | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Interfaccia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Superficie chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Fonderia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP32 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Bus memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Processo produttivo | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità shader | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| TDP dichiarato | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tensor Core NVIDIA | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Transistor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| status | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| vendor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
Altre GPU della stessa architettura
NVIDIA · desktop
NVIDIA GeForce 8300 GS
Tesla
NVIDIA · desktop
NVIDIA GeForce 8400
Tesla
NVIDIA · desktop
NVIDIA GeForce 8400 GS
Tesla
NVIDIA · desktop
NVIDIA GeForce 8400 GS PCI
Tesla