NVIDIA · Scheda tecnica
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile: architettura Ampere, 8 GB di memoria GDDR6, TDP dichiarato di 115 W, CUDA Compute Capability 8.6 riportata dal dataset. Nella coorte Blender 4.5.0 / OPTIX / Windows (ac0a03966ec7a3c8), 73 test compatibili hanno una mediana di 2686,8 samples/minuto.
VRAM / memoria
8 GB
TDP dichiarato
115 W
FP32 teorici
16,6 TFLOPS
Banda memoria
448 GB/s
Identità e architettura
- Architettura
- Ampere
- Generazione
- GeForce 30 Mobile
- Data riportata dalla fonte
- 2022-01-04
- Chip
- GA104
- Fonderia
- Samsung
- Processo produttivo
- 8 nm
- Transistor
- 17,4 miliardi
- Superficie chip
- 392 mm²
Memoria
- Capacità memoria
- 8 GB
- Tipo memoria
- GDDR6
- Memoria unificata
- No
- Banda memoria
- 448 GB/s
- Bus memoria
- 256 bit
- Clock memoria
- 1.750 MHz
Calcolo e potenza
- Unità shader
- 5.888
- Tensor Core NVIDIA
- 184
- Unità ray tracing (vendor-specific)
- 46 · NVIDIA
- Clock base
- 915 MHz
- Clock boost
- 1.410 MHz
- FP16 teorici
- 16,6 TFLOPS
- FP32 teorici
- 16,6 TFLOPS
- FP64 teorici
- 0,26 TFLOPS
- TDP dichiarato
- 115 W
- Interfaccia
- PCIe 4.0 x16
API e compatibilità
- CUDA Compute Capability
- 8.6
- DirectX
- 12.2
- Vulkan
- 1.4
- OpenGL
- 4.6
- OpenCL
- 3.0
- Shader model
- 6.8
FP32 e FP16 sono capacità teoriche, non prestazioni nei giochi. «—» indica un dato assente. «N.A.» indica terminologia non applicabile, non assenza di accelerazione AI. I Tensor Core sono NVIDIA; le unità ray tracing hanno definizioni specifiche del produttore e non sono equivalenti automaticamente.
Benchmark Blender
Samples/minuto · più alto significa più rendering, non più FPS.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile
- P25
- 2.458,7
- P75
- 3.020,3
- Campione
- 73 test
Dettagli del protocollo ac0a03966ec7a3c8
P25–P75 descrive la metà centrale dei risultati, non un intervallo di confidenza. Mediane separate per versione, backend, OS, scene e protocollo. Driver, temperature e configurazione possono influire. Fonte: Blender Open Data (CC0).
Video · matrice ufficiale NVIDIA
Supporto hardware nei formati indicati, non una certificazione per Plex, Premiere o altri programmi. I profili dettagliati di decodifica saranno aggiunti dopo verifica delle intestazioni multilivello della matrice.
Fonti e divergenze
Ogni specifica conserva fonte, data di acquisizione e confidenza del matching. La confidenza non è una certificazione della correttezza del valore.
Open GPU DB — 34 attributi selezionati
NVIDIA video encode/decode support matrix — 9 attributi selezionati
Mostra provenance campo per campo
| Specifica | Fonte | Acquisizione | Matching |
|---|---|---|---|
| Architettura | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| device_type | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Generazione | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Banda memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Capacità memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tipo memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Memoria unificata | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| name | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Data riportata dalla fonte | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| CUDA Compute Capability | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| DirectX | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenCL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| OpenGL | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Shader model | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Vulkan | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock base | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock boost | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Interfaccia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Superficie chip | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Fonderia | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP16 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP32 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| FP64 teorici | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Bus memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Clock memoria | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Processo produttivo | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità ray tracing (vendor-specific) | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Unità shader | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| TDP dichiarato | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Tensor Core NVIDIA | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| Transistor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| status | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| vendor | Open GPU DB | 17/09/2026 | 90% |
| video.av1_encode | NVIDIA video encode/decode support matrix | 17/09/2026 | 98% |
| video.h264_422_encode | NVIDIA video encode/decode support matrix | 17/09/2026 | 98% |
| video.h264_encode | NVIDIA video encode/decode support matrix | 17/09/2026 | 98% |
| video.h265_encode | NVIDIA video encode/decode support matrix | 17/09/2026 | 98% |
| video.hevc_10bit_encode | NVIDIA video encode/decode support matrix | 17/09/2026 | 98% |
| video.nvdec_count | NVIDIA video encode/decode support matrix | 17/09/2026 | 98% |
| video.nvdec_generation | NVIDIA video encode/decode support matrix | 17/09/2026 | 98% |
| video.nvenc_count | NVIDIA video encode/decode support matrix | 17/09/2026 | 98% |
| video.nvenc_generation | NVIDIA video encode/decode support matrix | 17/09/2026 | 98% |
Altre GPU della stessa architettura
NVIDIA · laptop
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile
Ampere
NVIDIA · laptop
NVIDIA GeForce RTX 3050 A Mobile
Ampere
NVIDIA · laptop
NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile
Ampere
NVIDIA · laptop
NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile Refresh 4 GB
Ampere